
ZX60 Hydraulique utilisée Hitachi Excavator facile à utiliser 6000KG
ContPerson : Vicky
Numéro de téléphone : 13361952589
WhatsApp : +8613361952589
Quantité de commande min : | 1 unité | Prix : | negotiable |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | 1. le rack plat est préférable pour des équipements de construction plus grands et ne nécessite pas | Délai de livraison : | 7-20 jours ouvrables |
Conditions de paiement : | L/C, T/T | Capacité d'approvisionnement : | 3000 unités par an |
Nom de marque: | Hitachi | Numéro de modèle: | pour les personnes âgées de moins de 40 ans |
---|
Détail Infomation |
|||
Un moteur puissant: | moteur robuste | Sysyem: | Pour l'hydraulique |
---|---|---|---|
Une cabine spacieuse: | commandes ergonomiques | Technologie de pointe: | systèmes de surveillance et de diagnostic avancés |
Efficacité énergétique: | une forte insistance | ||
Mettre en évidence: | Excavateur en parfait état,Excavateur de grande valeur,Excavateur d'occasion |
Description de produit
Introduction du produit
L'excavateur Zaxis 470 est une machine puissante et polyvalente conçue pour un large éventail d'applications de construction et d'exploitation minière.Il possède un poids de fonctionnement impressionnant et est équipé d'un moteur robuste qui fournit un couple et une puissance élevés., ce qui lui permet de s'attaquer facilement aux tâches les plus difficiles.
L'une des caractéristiques clés de la Zaxis 470 est son système hydraulique avancé, optimisé pour une efficacité et une précision maximales.Cela permet à l'opérateur de contrôler les mouvements de la machine avec une précision remarquable, ce qui se traduit par des fouilles plus propres et plus précises et une réduction des déchets de matériaux.Le solide châssis de la machine et le bras et le bras de haute résistance assurent une stabilité et une durabilité exceptionnelles., assurant des performances fiables même dans les conditions les plus difficiles.
Le Zaxis 470 dispose également d'une cabine spacieuse et confortable, conçue pour offrir à l'opérateur une vue dégagée sur la zone de travail.La cabine est équipée d'une gamme de commandes ergonomiques qui sont faciles à utiliser et permettent à l'opérateur d'ajuster les réglages de la machine en fonction de ses préférencesCela améliore non seulement le confort de l'opérateur, mais aussi la productivité et la sécurité.
En termes de performances, le Zaxis 470 est capable de creuser à des profondeurs importantes et de soulever facilement de lourdes charges.Son puissant moteur et son système hydraulique lui permettent de travailler efficacement et productivement., même dans des applications exigeantes telles que l'exploitation minière, les carrières et la construction.
Dans l'ensemble, l'excavateur Zaxis 470 est une machine fiable et puissante qui est bien adaptée à un large éventail d'applications lourdes.et cabine ergonomique en font un excellent choix pour les entrepreneurs et les sociétés minières qui exigent le meilleur en termes de performance, productivité et confort de l'opérateur.
Paramètres techniques
Paramètres techniques | Les spécifications |
---|---|
Puissance du moteur | 315 ch (235 kW) |
Poids de fonctionnement | 47,100 kg (environ 47 tonnes) |
Capacité du seau | 10,9 à 3,1 m3 |
Marque du moteur | Généralement ISUZU ou équivalent, peut varier selon le modèle et la région |
Système hydraulique | Système hydraulique avancé optimisé pour l'efficacité et la précision |
Sous-trainage | Conception robuste pour la stabilité et la durabilité |
Montage de la tige et du bras | Matériaux à haute résistance pour applications lourdes |
Caractéristiques du taxi | Spacieux et confortable avec commandes ergonomiques |
Comfort de l'opérateur | Conçus pour des périodes de fonctionnement prolongées avec une bonne visibilité |
Résultats | Capables de creuser à des profondeurs importantes et de soulever de lourdes charges |
Des photos détaillées
Pourquoi nous choisir?
Produits | Marque | Modèle |
Excavatrice utilisée | Cat | 306,307Pour les appareils à commande numérique, le numéro de série est le numéro de série de l'appareil.325- Je ne sais pas. |
Hitachi | Le montant de la taxe de séjour est calculé à partir du montant de la taxe de séjour. | |
Le nombre total de points de contrôle de l'équipement doit être égal ou supérieur à: | ||
Le Komatsu | Les résultats de l'analyse de l'efficacité de l'analyse de l'efficacité de l'analyse de l'efficacité de l'analyse de l'analyse de l'efficacité de l'analyse de l'analyse de l'efficacité de l'analyse de l'analyse de l'efficacité de l'analyse de l'analyse de l'efficacité de l'analyse de l'analyse de l'efficacité de l'analyse de l'analyse de l'analyse de l'efficacité de l'analyse de l'analyse de l'analyse de l'efficacité de l'analyse de l'analyse de l'analyse de l'analyse de l'efficacité de l'analyse de l'analyse de l'analyse de l'efficacité de l'analyse de l'analyse de l'analyse de l'efficacité de l'analyse de l'analyse de l'analyse de l'analyse de l'analyse de l'efficacité de l'analyse de l'analyse de l'analyse | |
Le Kobelco | Le nombre de points de contrôle est déterminé en fonction de l'échantillon de données. | |
Doosan | Le nombre total d'émissions de CO2 est calculé en fonction du niveau de CO2 dans l'air. | |
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé en fonction du niveau de CO2 de l'équipement. | ||
Hyundai | 130,150,215,225,305 | |
Le volvo | Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention et de répression en cas de violation de la législation en vigueur. | |
Je suis Kubota. | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | |
SANY | 55,60,75,95,135,215,235 | |
Bulldozers utilisés | Cat | D3 ((C/G/H),D4 ((C/H),D5 ((K/M),D6 ((G/H),D7G,D8R,D9R |
Le Komatsu | D31EX,D65E,D85,D155,D275,D375,D65PX Les données sont fournies par les autorités compétentes. | |
Shangong | Les États membres doivent fournir les informations suivantes: | |
Le Shantui | Le dépistage de l'infection | |
Chargeur utilisé | Cat | Les produits de l'industrie de l'artisanat ne sont pas soumis à l'obligation d'enregistrer des produits de l'artisanat. |
Le Komatsu | Le nombre total de véhicules ne doit pas dépasser 500. | |
XCMG | 50GN | |
Liiugong | LG856,856H,835,836,862 | |
Shangong | SEM650,652 | |
Le Lingong | LG936,956,958,968 | |
Chargeuse de remorqueuse utilisée | JCB | 3CX, 4CX, |
Pour l'instance | 508M,580L,580N | |
Le Lingong | 776,777 | |
Gradeur de moteur d'occasion | Cat | 12G, 4G, 120G, 140G et 140K |
Le Komatsu | GD511A, GD655 | |
XCMG | Pour les véhicules à moteur électrique | |
Liiugong | 61,416,141,804,215 | |
Shangong | 919,921 | |
Le Lingong | 9180 | |
Rouleau routier utilisé | SANY | Les mesures suivantes doivent être appliquées: |
XCMG | CA25/30,XS143/163/183,XS203/223/263 et CA25/30,XS143/163/183,XS203/223/263 et CA25/30,XS143/163/183,XS203/223/263 et CA25/30,XS143/163/183,XS203/223/263 et CA25/30. | |
Liugong | LG614,616,618,620,622,626 | |
Le Shantui | Le montant de la subvention est calculé en fonction de l'évolution de l'activité. |
1Quel est votre mode de paiement?
Réponse: T/T 30% est utilisé comme dépôt, et 70% est payé avant la livraison. Avant de payer le solde, nous vous montrerons des photos du produit et de l'emballage.
2Quels sont vos délais de livraison?
Réponse: FOB, CIF
3- Et le délai de livraison?
Réponse: Habituellement, il faut 5 jours après réception du paiement anticipé. Le délai de livraison spécifique dépend de votre commande et de la quantité, et parfois nous avons un certain inventaire.
4Comment assurer l'état et la durée de vie de la machine?
Réponse: Nous choisissons une machine en excellent état et avons des techniciens professionnels pour inspecter toutes les pièces de la machine en votre nom.
5Comment pouvons-nous obtenir notre service après-vente?
Réponse: Nous pouvons vous fournir toutes les pièces nécessaires pour la machine et vous les livrer en peu de temps à un prix raisonnable.
6Les visites des clients après leur arrivée en Chine?
R: Après votre arrivée en Chine, notre société vous chargera d'un chauffeur pour vous chercher à l'aéroport et vous fournir un hébergement à l'hôtel.Nous pouvons rembourser votre billet d'avion pour la Chine (seulement en classe économique)
Entrez votre message