| Quantité Minimale De Commande: | 1 unité |
| Prix: | Négociable |
| Emballage Standard: | 1. Le support plat convient mieux aux équipements de construction plus gros et ne nécessite pas de d |
| Délai De Livraison: | 7-20 jours ouvrables |
| Mode De Paiement: | LC, T/T |
| Capacité D'approvisionnement: | 3000 unités par an |
| Marque | Komatsu |
| Nature | Chargeur d'occasion |
| Puissance nominale (kW/tr/min) | 115kW@1900tr/min |
| Modèle de produit | 470-3 |
| Puissance du produit | Puissance traditionnelle |
| Capacité du godet | 3m³ |
| Modèle de moteur | Turbocompresseur à six cylindres en ligne |
| Dimensions d'expédition | 9200*3000*3500 |
| Méthode de refroidissement | Refroidissement par eau |
| Type d'huile | Gazole |
| Caractéristiques spéciales | Cabine spacieuse, Moteur d'origine, Service d'inspection fourni |
Pour plus d'informations sur notre support technique et nos options de service, veuillez nous contacter :
Tél : (86) 13361952589
WhatsApp : 86 13361952589
E-mail : 13361952589@163.com
| Produits | Marque | Modèle |
|---|---|---|
| Excavatrice d'occasion | CAT | 306,307,312D,315D,320C,320D,325,330D,336D,349D |
| Hitachi | EX60,EX70,EX75,EX120,EX200,EX240,EX270,EX300,EX350,EX450 | |
| Komatsu | PC35,PC55,PC60,PC70,PC120,PC130,PC200,PC220,PC300,PC350,PC360,PC400,PC450 | |
| Kobelco | SK60,SK75,SK120,SK200,SK260,SK350 | |
| Doosan | DH55,DH60,DH150,DH220,DH225,DH300 | |
| Hyundai | 130,150,215,225,305 | |
| Volvo | EC60,EC140,EC210,EC240,EC290,EC300,EC360,EC460,EC480 | |
| Kubota | U15,U17,U30,U35,KX155,KX165 | |
| Bulldozer d'occasion | CAT | D3(C/G/H),D4(C/H),D5(K/M),D6(G/H),D7G,D8R,D9R |
| Chargeur d'occasion | CAT | 938G,966F,966H,966G,950GC,980G |
| Quantité Minimale De Commande: | 1 unité |
| Prix: | Négociable |
| Emballage Standard: | 1. Le support plat convient mieux aux équipements de construction plus gros et ne nécessite pas de d |
| Délai De Livraison: | 7-20 jours ouvrables |
| Mode De Paiement: | LC, T/T |
| Capacité D'approvisionnement: | 3000 unités par an |
| Marque | Komatsu |
| Nature | Chargeur d'occasion |
| Puissance nominale (kW/tr/min) | 115kW@1900tr/min |
| Modèle de produit | 470-3 |
| Puissance du produit | Puissance traditionnelle |
| Capacité du godet | 3m³ |
| Modèle de moteur | Turbocompresseur à six cylindres en ligne |
| Dimensions d'expédition | 9200*3000*3500 |
| Méthode de refroidissement | Refroidissement par eau |
| Type d'huile | Gazole |
| Caractéristiques spéciales | Cabine spacieuse, Moteur d'origine, Service d'inspection fourni |
Pour plus d'informations sur notre support technique et nos options de service, veuillez nous contacter :
Tél : (86) 13361952589
WhatsApp : 86 13361952589
E-mail : 13361952589@163.com
| Produits | Marque | Modèle |
|---|---|---|
| Excavatrice d'occasion | CAT | 306,307,312D,315D,320C,320D,325,330D,336D,349D |
| Hitachi | EX60,EX70,EX75,EX120,EX200,EX240,EX270,EX300,EX350,EX450 | |
| Komatsu | PC35,PC55,PC60,PC70,PC120,PC130,PC200,PC220,PC300,PC350,PC360,PC400,PC450 | |
| Kobelco | SK60,SK75,SK120,SK200,SK260,SK350 | |
| Doosan | DH55,DH60,DH150,DH220,DH225,DH300 | |
| Hyundai | 130,150,215,225,305 | |
| Volvo | EC60,EC140,EC210,EC240,EC290,EC300,EC360,EC460,EC480 | |
| Kubota | U15,U17,U30,U35,KX155,KX165 | |
| Bulldozer d'occasion | CAT | D3(C/G/H),D4(C/H),D5(K/M),D6(G/H),D7G,D8R,D9R |
| Chargeur d'occasion | CAT | 938G,966F,966H,966G,950GC,980G |