| Quantité Minimale De Commande: | 1 unité |
| Prix: | Négociable |
| Emballage Standard: | 1. Le support plat convient mieux aux équipements de construction plus gros et ne nécessite pas de d |
| Délai De Livraison: | 7-20 jours ouvrables |
| Mode De Paiement: | LC, T/T |
| Capacité D'approvisionnement: | 3000 unités par an |
La Komatsu WA470-3 est une chargeuse sur pneus polyvalente de taille moyenne conçue pour la manutention de matériaux exigeante dans les secteurs de la construction, des carrières, des mines et des ports. Sa conception robuste et ses caractéristiques avancées en font un cheval de bataille fiable pour le chargement de camions, le stockage d'agrégats, le transport de matériaux et les tâches de préparation de site.
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Marque | Komatsu |
| Nature | Chargeuse d'occasion |
| Puissance nominale (kW/tr/min) | 115 kW à 1900 tr/min |
| Modèle de produit | 470-3 |
| Puissance du produit | Puissance traditionnelle |
| Capacité du godet | 3 m³ |
| Modèle de moteur | Moteur six cylindres en ligne turbocompressé |
| Dimensions d'expédition | 9200*3000*3500 |
| Méthode de refroidissement | refroidissement par eau |
| Type d'huile | Huile diesel |
| Caractéristiques spéciales | Cabine spacieuse, Moteur d'origine, Service d'inspection fourni |
Les excavatrices d'occasion sont emballées de manière sûre et protectrice pour garantir la sécurité du transport.
En fonction de la taille et du poids de l'excavatrice, nous utilisons des caisses en bois, des cadres en acier ou des palettes pour emballer le produit.
Nous utilisons des sociétés de transport réputées et, une fois le produit expédié, nous fournirons des informations de suivi.
| Produits | Marque | Modèle |
|---|---|---|
| Excavatrice d'occasion | CAT | 306,307,312D,315D,320C,320D,325,330D,336D,349D |
| Hitachi | EX60,EX70,EX75,EX120,EX200,EX240,EX270,EX300,EX350,EX450 | |
| ZX60,ZX70,ZX75,ZX120,ZX200,ZX270,ZX300,ZX350,ZX450 | ||
| Komatsu | PC35,PC55,PC60,PC70,PC120,PC130,PC200,PC220,PC300,PC350,PC360,PC400,PC450 | |
| Kobelco | SK60,SK75,SK120,SK200,SK260,SK350 | |
| Doosan | DH55,DH60,DH150,DH220,DH225,DH300 | |
| DX55,DX60,DX150,DX220,DX225,DX300 | ||
| Hyundai | 130,150,215,225,305 | |
| Volvo | EC60,EC140,EC210,EC240,EC290,EC300,EC360,EC460,EC480 | |
| Kubota | U15,U17,U30,U35,KX155,KX165 | |
| SANY | 55,60,75,95,135,215,235 | |
| Bulldozer d'occasion | CAT | D3(C/G/H),D4(C/H),D5(K/M),D6(G/H),D7G,D8R,D9R |
| Komatsu | D31EX,D65E,D85,D155,D275,D375,D65PX | |
| Shangong | SEM816,SEM818 | |
| Shantui | SD13,SD16,SD22,SD32 | |
| Chargeuse d'occasion | CAT | 938G,966F,966H,966G,950GC,980G |
| Komatsu | WA320,WA380,WA470,WA500,WA600 | |
| XCMG | 50GN | |
| LIiugong | LG856,856H,835,836,862 | |
| Shangong | SEM650,652 | |
| Lingong | LG936,956,958,968 | |
| Rétrochargeuse d'occasion | JCB | 3CX,4CX |
| CASE | 508M,580L,580N | |
| Lingong | 776,777 | |
| Motoniveladora d'occasion | CAT | 12G,4G,120G,140G,140K |
| Komatsu | GD511A,GD655 | |
| XCMG | GR180,GR215 | |
| LIiugong | 61,416,141,804,215 | |
| Shangong | 919,921 | |
| Lingong | 9180 | |
| Rouleau compresseur d'occasion | SANY | STR140,STR160,SSR220A,SSR200A |
| XCMG | CA25/30,XS143/163/183,XS203/223/263 | |
| Liugong | LG614,616,618,620,622,626 | |
| Shantui | SR16,SR18,SR20,SR22 |
| Quantité Minimale De Commande: | 1 unité |
| Prix: | Négociable |
| Emballage Standard: | 1. Le support plat convient mieux aux équipements de construction plus gros et ne nécessite pas de d |
| Délai De Livraison: | 7-20 jours ouvrables |
| Mode De Paiement: | LC, T/T |
| Capacité D'approvisionnement: | 3000 unités par an |
La Komatsu WA470-3 est une chargeuse sur pneus polyvalente de taille moyenne conçue pour la manutention de matériaux exigeante dans les secteurs de la construction, des carrières, des mines et des ports. Sa conception robuste et ses caractéristiques avancées en font un cheval de bataille fiable pour le chargement de camions, le stockage d'agrégats, le transport de matériaux et les tâches de préparation de site.
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Marque | Komatsu |
| Nature | Chargeuse d'occasion |
| Puissance nominale (kW/tr/min) | 115 kW à 1900 tr/min |
| Modèle de produit | 470-3 |
| Puissance du produit | Puissance traditionnelle |
| Capacité du godet | 3 m³ |
| Modèle de moteur | Moteur six cylindres en ligne turbocompressé |
| Dimensions d'expédition | 9200*3000*3500 |
| Méthode de refroidissement | refroidissement par eau |
| Type d'huile | Huile diesel |
| Caractéristiques spéciales | Cabine spacieuse, Moteur d'origine, Service d'inspection fourni |
Les excavatrices d'occasion sont emballées de manière sûre et protectrice pour garantir la sécurité du transport.
En fonction de la taille et du poids de l'excavatrice, nous utilisons des caisses en bois, des cadres en acier ou des palettes pour emballer le produit.
Nous utilisons des sociétés de transport réputées et, une fois le produit expédié, nous fournirons des informations de suivi.
| Produits | Marque | Modèle |
|---|---|---|
| Excavatrice d'occasion | CAT | 306,307,312D,315D,320C,320D,325,330D,336D,349D |
| Hitachi | EX60,EX70,EX75,EX120,EX200,EX240,EX270,EX300,EX350,EX450 | |
| ZX60,ZX70,ZX75,ZX120,ZX200,ZX270,ZX300,ZX350,ZX450 | ||
| Komatsu | PC35,PC55,PC60,PC70,PC120,PC130,PC200,PC220,PC300,PC350,PC360,PC400,PC450 | |
| Kobelco | SK60,SK75,SK120,SK200,SK260,SK350 | |
| Doosan | DH55,DH60,DH150,DH220,DH225,DH300 | |
| DX55,DX60,DX150,DX220,DX225,DX300 | ||
| Hyundai | 130,150,215,225,305 | |
| Volvo | EC60,EC140,EC210,EC240,EC290,EC300,EC360,EC460,EC480 | |
| Kubota | U15,U17,U30,U35,KX155,KX165 | |
| SANY | 55,60,75,95,135,215,235 | |
| Bulldozer d'occasion | CAT | D3(C/G/H),D4(C/H),D5(K/M),D6(G/H),D7G,D8R,D9R |
| Komatsu | D31EX,D65E,D85,D155,D275,D375,D65PX | |
| Shangong | SEM816,SEM818 | |
| Shantui | SD13,SD16,SD22,SD32 | |
| Chargeuse d'occasion | CAT | 938G,966F,966H,966G,950GC,980G |
| Komatsu | WA320,WA380,WA470,WA500,WA600 | |
| XCMG | 50GN | |
| LIiugong | LG856,856H,835,836,862 | |
| Shangong | SEM650,652 | |
| Lingong | LG936,956,958,968 | |
| Rétrochargeuse d'occasion | JCB | 3CX,4CX |
| CASE | 508M,580L,580N | |
| Lingong | 776,777 | |
| Motoniveladora d'occasion | CAT | 12G,4G,120G,140G,140K |
| Komatsu | GD511A,GD655 | |
| XCMG | GR180,GR215 | |
| LIiugong | 61,416,141,804,215 | |
| Shangong | 919,921 | |
| Lingong | 9180 | |
| Rouleau compresseur d'occasion | SANY | STR140,STR160,SSR220A,SSR200A |
| XCMG | CA25/30,XS143/163/183,XS203/223/263 | |
| Liugong | LG614,616,618,620,622,626 | |
| Shantui | SR16,SR18,SR20,SR22 |