
Chargeur Komatsu WA500 d'occasion de marque japonaise à prix réduit
ContPerson : Vicky
Numéro de téléphone : 13361952589
WhatsApp : +8613361952589
Quantité de commande min : | 1 Unité | Prix : | negotiable |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | 1. le rack plat est préférable pour des équipements de construction plus grands et ne nécessite pas | Conditions de paiement : | L/C, T/T, Western Union et MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement : | 3000 unités par an |
Lieu d'origine: | Chine | Nom de marque: | CAT |
---|---|---|---|
Numéro de modèle: | Pour les véhicules à moteur |
Détail Infomation |
|||
marque: | Cat | Le type: | Chargeurs avant, mini-chargeurs, autres, chargeurs de camions |
---|---|---|---|
Vitesse nominale: | 5.5 km/h | Modèle: | La fourmi |
Type de déménagement: | Excavateur à rouleaux | Composants de base: | PLC, récipient sous pression, moteur, engrenage, moteur, pompe, roulement, boîte de vitesses |
Statut du produit: | Utilisés | Service après-vente fourni: | Assistance technique par vidéo |
Les notes: | Turbocompressé, à ralenti automatique, injection directe par rail commun | Puissance de produit: | Puissance traditionnelle |
Industrie concernée: | Réparation de machines, exploitations agricoles, travaux de construction, énergie et mines | Poids de fonctionnement de l'ensemble de la machine: | 23698kg |
Mettre en évidence: | Chargeurs utilisés par la chenille,Chargeurs utilisés par CAT,chargeur à roues cat 966h |
Description de produit
La chargeuse Caterpillar 966H est une machine de construction de terrassement largement utilisée dans les projets de construction tels que les autoroutes, les chemins de fer, la construction, l'hydroélectricité, les ports et les mines.Il est principalement utilisé pour pelleter et charger des matériaux en vrac tels que le solIl peut également effectuer des travaux d'excavation légers sur des minerais, des sols durs, etc.
Cette machine 966 H de 23,8 tonnes est équipée d'un puissant moteur Caterpillar qui peut fournir 195 kW ou 261 chevaux pour les chargeurs à roues.Ce chargeur à roues Caterpillar appartient à la plus grande partie de la machine de la catégorie des chargeurs à rouesLes dimensions de 966 H sont de 3,22 m x 8,84 m x 3,58 m. La taille standard du pneu pour le chargeur à roues Caterpillar 966 H est de 26,5 R 25.l'opérateur peut parcourir jusqu'à 26 km/hLa capacité du seau est de 4,2 m3, la hauteur maximale de décharge est de 3,19 m, ce qui est la valeur moyenne de ce type de machine.
Résumé
Le Carter 966F est un chargeur lourd puissant et performant, doté d'une grande puissance, d'une efficacité de travail et d'une excellente capacité de manutention.Il met également l'accent sur les performances de sécurité et la commodité de l'entretien et de l'entretienQue ce soit sur les chantiers de construction ou dans les mines, le Carter 966F est un partenaire fiable qui peut améliorer l'efficacité du travail et réduire les coûts d'exploitation.
Système de suspension
La Carter 966H est équipée d'un système de suspension indépendant pour fournir d'excellentes performances de suspension et un confort de conduite.Le système adopte des amortisseurs hydrauliques et des dispositifs de suspension de ressort., ce qui peut réduire efficacement les vibrations et les bosses du véhicule sur les routes accidentées.
Performance en matière de sécurité
Le Carter 966H se concentre sur les performances de sécurité et prend en compte divers facteurs de sécurité dans le processus de conception et de fabrication.Il est équipé de structures de protection contre le roulement et de ceintures de sécurité pour assurer la sécurité du conducteur.En outre, il dispose également d'un éclairage et de dispositifs d'avertissement pour améliorer la visibilité et la sécurité la nuit et par temps défavorable.
Maintenance et entretien
L'entretien du Carter 966F est très pratique et économique. Il dispose d'un système de diagnostic intelligent qui peut surveiller et diagnostiquer l'état de la machine en temps réel.Il dispose également d'un système de lubrification automatique fiable et de composants faciles à entretenir pour réduire les coûts de maintenance et les temps d'arrêt.
Marque | La fourmi |
Modèle de produit | Pour les véhicules à moteur |
Poids de fonctionnement de l'ensemble de la machine (kg) | 23698 |
Capacité du seau (m3) | 3.4 à 4.2 |
Nom du moteur | Cat® C11 ACERT |
Type d'huile | Huile de moteur |
Méthode de refroidissement | refroidissement par eau |
Diamètre du cylindre × Voyage | 130 × 140- Je ne sais pas. |
Largeur du seau | 3145(mm) |
Basse-roue | 3450(mm) |
Taille totale | 3600(mm) |
Puissance nominale (Kw/rpm) | 195 |
Mode de marche | Roue |
avantage | Moteur d'origine, de haute qualité et à bas prix, avec manuel d'utilisation gratuit |
Caractéristiques du produit:
Avantages:
Transition rapide, fonctionnement en douceur du véhicule et faible coût de maintenance.
Avantages 2:
La vitesse de travail est relativement rapide et la qualité de l'excavateur est décente.
Avantages 3:
Très rentable et durable
4ème avantage:
Une rentabilité élevée et de faibles coûts de maintenance
Photos du produit:
Nos principaux produits:
Produits | Marque | Modèle |
Excavatrice utilisée | Cat | 306,307Pour les appareils à commande numérique, le numéro de série est le numéro de série de l'appareil.325- Je ne sais pas. |
Hitachi | Le montant de la taxe de séjour est calculé à partir de la taxe de séjour. | |
Le nombre total de points de contrôle de l'équipement doit être égal ou supérieur à: | ||
Le Komatsu | Les résultats de l'analyse de l'efficacité de l'analyse de l'efficacité de l'analyse de l'efficacité de l'analyse de l'analyse de l'efficacité de l'analyse de l'analyse de l'efficacité de l'analyse de l'analyse de l'efficacité de l'analyse | |
Le Kobelco | Le nombre de points de contrôle est déterminé en fonction de l'échantillon de données. | |
Doosan | Le nombre total d'émissions de CO2 est calculé en fonction du niveau de CO2 dans l'air. | |
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé en fonction du niveau de CO2 de l'équipement. | ||
Hyundai | 130,150,215,225,305 | |
Le volvo | Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention et de répression en cas d'incendie ou d'accident. | |
Je suis Kubota. | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | |
SANY | 55,60,75,95,135,215,235 | |
Bulldozers utilisés | Cat | D3 ((C/G/H),D4 ((C/H),D5 ((K/M),D6 ((G/H),D7G,D8R,D9R |
Le Komatsu | D31EX,D65E,D85,D155,D275,D375,D65PX Les données sont fournies par les autorités compétentes. | |
Shangong | Les États membres doivent fournir les informations suivantes: | |
Le Shantui | Le dépistage de l'infection | |
Chargeur utilisé | Cat | Les produits de l'industrie de l'artisanat ne sont pas soumis à l'obligation d'enregistrer des produits de l'artisanat. |
Le Komatsu | Le nombre total de véhicules ne doit pas dépasser 500. | |
XCMG | 50GN | |
Liiugong | LG856,856H,835,836,862 | |
Shangong | SEM650,652 | |
Le Lingong | LG936,956,958,968 | |
Chargeuse de remorqueuse utilisée | JCB | 3CX, 4CX, |
Pour l'instance | 508M,580L,580N | |
Le Lingong | 776,777 | |
Gradeur de moteur d'occasion | Cat | 12G, 4G, 120G, 140G et 140K |
Le Komatsu | GD511A, GD655 | |
XCMG | Pour les produits de la catégorie 1 | |
Liiugong | 61,416,141,804,215 | |
Shangong | 919,921 | |
Le Lingong | 9180 | |
Rouleau routier utilisé | SANY | Les mesures suivantes doivent être appliquées: |
XCMG | CA25/30,XS143/163/183,XS203/223/263 et CA25/30,XS143/163/183,XS203/223/263 et CA25/30,XS143/163/183,XS203/223/263 et CA25/30,XS143/163/183,XS203/223/263 et CA25/30,XS143/163/183,XS203/223/263 et XS203/223/263 sont des éléments de référence. | |
Liugong | LG614,616,618,620,622,626 | |
Le Shantui | Le montant de la subvention est calculé en fonction de l'évolution de l'activité. |
Les excavatrices usagées sont transportées avec des matériaux d'emballage appropriés pour assurer la sécurité et l'intégrité du produit pendant le transport.emballage rétrécissantEn fonction de la taille et du poids du produit, l'excavateur est également fixé à des palettes ou à des lames en bois à l'aide de courroies, d'emballage rétractable et/ou d'emballage élastique.
Entrez votre message