Lieu d'origine:
Chine
Nom de marque:
JCB
Numéro de modèle:
3cx
JCB, l'inventeur de la chargeuse-pelleteuse, propose une gamme complète de machines, des modèles compacts aux modèles robustes. Vous trouverez ci-dessous une comparaison des principales spécifications de leurs principales séries.
| Catégorie | JCB 1CX (Compact) | JCB 3CX (Standard) | JCB 4CX (Robuste) |
|---|---|---|---|
| Poids en ordre de marche | Environ 2 900 kg | Environ 7 800 - 8 200 kg | Environ 9 500 - 10 000 kg |
| Puissance moteur (nette) | ~ 36 kW / 48 ch | ~ 55 kW / 74 ch | ~ 67 kW / 90 ch |
| Capacité du godet de chargeuse | 0,3 m³ | 1,2 - 1,3 m³ (GP) | 1,4 - 1,6 m³ (GP) |
| Capacité de levage de la chargeuse | ~ 850 kg | ~ 3 450 kg | ~ 4 000 kg |
| Profondeur de fouille de la pelle rétro (Std/Max) | 2,5 m / 3,1 m (Extradig) | 4,1 m / 6,0 m (Extradig) | 4,3 m / 6,4 m (Extradig) |
| Caractéristique clé et positionnement | Ultra-compact et pivotement arrière nul : passe par les portes standard (largeur <1,5 m). Idéal pour les espaces confinés, l'aménagement paysager et les travaux utilitaires à l'intérieur ou sur des chantiers exigus. | La référence mondiale : polyvalence inégalée avec direction à 4 roues en option et suspension Smoothride. L'outil polyvalent parfait pour la construction, l'agriculture et les travaux d'excavation généraux. | Centrale électrique à haut rendement : conçue pour une productivité maximale en matière de chargement et de creusement. Offre une stabilité, une puissance et une capacité supérieures pour les applications les plus exigeantes. |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Pour plus d'informations sur nos options de support technique et de service, veuillez nous contacter :
Les excavatrices d'occasion sont emballées de manière sûre et protectrice afin de garantir la sécurité du transport.
En fonction de la taille et du poids de l'excavatrice, nous utilisons des caisses en bois, des cadres en acier ou des palettes pour emballer le produit.
Nous utilisons des entreprises de transport réputées et, une fois le produit expédié, nous fournirons des informations de suivi.
| Produits | Marque | Modèle |
| Excavatrice d'occasion | CAT | 306,307,312D,315D,320C,320D,325,330D,336D,349D |
| Hitachi | EX60,EX70,EX75,EX120,EX200,EX240,EX270,EX300,EX350,EX450 | |
| ZX60,ZX70,ZX75,ZX120,ZX200,ZX270,ZX300,ZX350,ZX450 | ||
| Komatsu | PC35,PC55,PC60,PC70,PC120,PC130,PC200,PC220,PC300,PC350,PC360,PC400,PC450 | |
| Kobelco | SK60,SK75,SK120,SK200,SK260,SK350 | |
| Doosan | DH55,DH60,DH150,DH220,DH225,DH300 | |
| DX55,DX60,DX150,DX220,DX225,DX300 | ||
| Hyundai | 130,150,215,225,305 | |
| Volv-o | EC60,EC140,EC210,EC240,EC290,EC300,EC360,EC460,EC480 | |
| Kubota | U15,U17,U30,U35,KX155,KX165 | |
| SANY | 55,60,75,95,135,215,235 | |
| Bulldozer d'occasion | CAT | D3(C/G/H),D4(C/H),D5(K/M),D6(G/H),D7G,D8R,D9R |
| Komatsu | D31EX,D65E,D85,D155,D275,D375,D65PX | |
| Shangong | SEM816,SEM818 | |
| Shantui | SD13,SD16,SD22,SD32 | |
| Chargeur d'occasion | CAT | 938G,966F,966H,966G,950GC,980G |
| Komatsu | WA320,WA380,WA470,WA500,WA600 | |
| XCMG | 50GN | |
| LIiugong | LG856,856H,835,836,862 | |
| Shangong | SEM650,652 | |
| Lingong | LG936,956,958,968 | |
| Chargeuse-pelleteuse d'occasion | JCB | 3CX,4CX, |
| CASE | 508M,580L,580N | |
| Lingong | 776,777 | |
| Niveleuse d'occasion | CAT | 12G,4G,120G,140G,140K |
| Komatsu | GD511A,GD655 | |
| XCMG | GR180,GR215 | |
| LIiugong | 61,416,141,804,215 | |
| Shangong | 919,921 | |
| Lingong | 9180 | |
| Rouleau compresseur d'occasion | SANY | STR140,STR160,SSR220A,SSR200A |
| XCMG | CA25/30,XS143/163/183,XS203/223/263 | |
| Liugong | LG614,616,618,620,622,626 | |
| Shantui | SR16,SR18,SR20,SR22 |
Envoyez-votre enquête directement nous