Lieu d'origine:
Chine
Nom de marque:
Cat
Numéro de modèle:
980G
| Catégorie | Spécification |
|---|---|
| Modèle | Chargeur à roues Cat 980G |
| Poids de fonctionnement | 29,200 kg |
| Capacité standard du seau | 4.2 m3 - 5,4 m3 |
| Charge nominale | 8,000 kg |
| Modèle de moteur | Catégorie C15 ACERT |
| Puissance nominale | 246 kW / 330 ch @ 1 800 tr/min |
| Norme d'émission | Niveau 3 / stade IIIA (équivalent) |
| Transmission | Catégorie 4 - Changement automatique de puissance |
| Vitesse de déplacement | 0 à 40 km/h |
| Force de rupture | 269 kN |
| Charge de renversement statique | 16,600 kg (tour complet) |
| Hauteur de levage | 3,480 mm (jusqu'à la charnière) |
| Atteignez la pleine hauteur | 1,270 mm |
| Débarquement | 2,830 mm |
| Radius de rotation | 7320 mm |
| Taille du pneu | 26.5 à 25 (norme) |
| capacité du réservoir de carburant | 492 litres |
| Dimensions globales (L × W × H) | 9,210 × 3,050 × 3,780 mm |
| Produits | Marque | Modèle |
| Excavatrice utilisée | Cat | 306,307Pour les appareils à commande numérique, le numéro de série est le numéro de série de l'appareil.325- Je ne sais pas. |
| Hitachi | Le montant de la taxe de séjour est calculé à partir du montant de la taxe de séjour. | |
| Le nombre total de points de contrôle de l'équipement doit être égal ou supérieur à: | ||
| Le Komatsu | Les résultats de l'analyse de l'efficacité de l'analyse de l'efficacité de l'analyse de l'efficacité de l'analyse de l'analyse de l'efficacité de l'analyse de l'analyse de l'efficacité de l'analyse de l'analyse de l'efficacité de l'analyse | |
| Le Kobelco | Le nombre de points de contrôle est déterminé en fonction de l'échantillon de données. | |
| Doosan | Le nombre total d'émissions de CO2 est calculé en fonction du niveau de CO2 dans l'air. | |
| Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé en fonction du niveau de CO2 de l'équipement. | ||
| Hyundai | 130,150,215,225,305 | |
| Le volv-o | Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention et de répression en cas d'incendie ou d'accident. Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention et de répression en cas d'incendie ou d'accident. |
|
| Je suis Kubota. | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | |
| SANY | 55,60,75,95,135,215,235 | |
| Bulldozers utilisés | Cat | D3 ((C/G/H),D4 ((C/H),D5 ((K/M),D6 ((G/H),D7G,D8R,D9R |
| Le Komatsu | D31EX,D65E,D85,D155,D275,D375,D65PX Les données sont fournies par les autorités compétentes. | |
| Shangong | Les États membres doivent fournir les informations suivantes: | |
| Le Shantui | Le dépistage de l'infection | |
| Chargeur utilisé | Cat | Les produits de l'industrie de l'artisanat ne sont pas soumis à l'obligation d'enregistrer des produits de l'artisanat. |
| Le Komatsu | Le nombre total de véhicules ne doit pas dépasser 500. | |
| XCMG | 50GN | |
| Liiugong | LG856,856H,835,836,862 | |
| Shangong | SEM650,652 | |
| Le Lingong | LG936,956,958,968 | |
| Chargeuse de remorqueuse utilisée | JCB | 3CX, 4CX, |
| Pour l'instance | 508M,580L,580N | |
| Le Lingong | 776,777 | |
| Gradeur de moteur d'occasion | Cat | 12G, 4G, 120G, 140G et 140K |
| Le Komatsu | GD511A, GD655 | |
| XCMG | Pour les véhicules à moteur électrique | |
| Liiugong | 61,416,141,804,215 | |
| Shangong | 919,921 | |
| Le Lingong | 9180 | |
| Rouleau routier utilisé | SANY | Les mesures suivantes doivent être appliquées: |
| XCMG | CA25/30,XS143/163/183,XS203/223/263 et CA25/30,XS143/163/183,XS203/223/263 et CA25/30,XS143/163/183,XS203/223/263 et CA25/30,XS143/163/183,XS203/223/263 et XS203/223/263 sont des éléments de référence. | |
| Liugong | LG614,616,618,620,622,626 | |
| Le Shantui | Le montant de la subvention est calculé en fonction de l'évolution de l'activité. |
Envoyez-votre enquête directement nous