Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Capacité (charge): | 21 - 30t | condition: | nouveau |
---|---|---|---|
Type de transmission: | Manuel | Surplomb avant: | 1500mm |
Surplomb arrière: | 1859mm | Empattement: | 3225+1500mm |
Surligner: | heavy duty tipper trucks,custom dump trucks |
Euro résistant 2 de camion à benne basculante de Sinotruk 6x4 avec retourner la plate-forme de corps
Camion à benne basculante résistant de Sinotruk 6x4 de camion à benne basculante avec la plate-forme de corps de renversement
L'emboutage moyen résistant de camion à benne basculante de roues du camion à benne basculante de Sinotruk 6x4 de camion à benne basculante 10 est principalement employé pour transporter la substance en vrac qui peut être dispersé (comme le sable, le sol, les minerais, etc.), principalement dans l'exploitation, chantiers de construction et ainsi de suite. 10 le camion à benne basculante des roues 6X4 avec 25-30 tonnes de capacité peut répondre à vos besoins. Toutes sortes de constitution de cargaison peuvent être conçues et produit selon votre demande, faites-la avoir le poids de restriction léger, rigidité élevée, capacité de chargement élevée.
Aperçus de produit
Description de produit de camion à benne basculante diesel de Sinotruk 6x4 de chariot élévateur
Modèle | Type 6×4 d'entraînement de ZZ3257N3447A1 GCW40000kgs | |
Moteur | Modèle de moteur | WD615.69, la norme d'émission de l'euro II, 4 frottent le moteur diesel d'injection, cylindre 6 en conformité avec le refroidissement par l'eau, le turbo-remplissage et le refroidissement inter, système de pompe à huile à haute pression mécanique |
Sortie maximum | 336PS (247kW) à 2200 t/mn | |
Couple maximum | 1350Nm à 1100-1600rpm | |
Trou | course de 126mm : 130mm | |
Déplacement | 9.726L | |
Taux de compression | 17.5:1 | |
Consommation de carburant spécifique | ≤198g/kWh | |
Quantité remplissante d'huile à moteur | 23L | |
Compresseurs d'air | Compresseurs d'air de cylindres de jumeau de WABCO ; | |
Quantité remplissante de système de refroidissement (remplissage de long terme) |
40L | |
Embrayage | Embrayage de ressort de diaphragme du 430C de SINOTRUK, fonctionnant hydrauliquement avec l'aide d'air | |
Transmission | Transmission, HW19710 modèle, 10 en avant et inverse 2 Rapport : 14,28 ; 10,62 ; 7,87 ; 5,88 ; 4,38 ; 3,27 ; 2,43 ; 1,80 ; 1,34 ; 1,00 ; 13.91/3.18 (R) |
|
Arbre porte-hélice | Double arbre porte-hélice de joint universel avec la bride en forme de vitesse d'accouplement | |
Axe avant | Nouvelle série HF9, avec le système de frein à tambour Direction avec la double poutre de section d'intersection en T |
|
À axe arrière | Logement d'axe pressé par HC16, réduction simple et serrures différentielles entre les axes ; avec le système de frein à tambour. Rapport : 5,73 |
|
Châssis | Vue : | Cadre de haute résistance d'U-profil, tous traverses rivetées par froid et subframe renforcé |
Suspension avant : | ressorts lame semi-elliptiques avec les amortisseurs et le stabilisateur télescopiques hydrauliques de double-action | |
Suspension arrière : | ressorts lame semi-elliptiques et ressorts de charriot | |
Transporteur de roue de secours : | avec une roue de secours | |
Direction |
ZF8098, direction hydraulique avec l'aide de puissance Rapport : 22.2-26.2:1 |
|
Circuit de freinage | Frein à tambour avant et arrière, valve de protection de quatre-circuit | |
Frein de service | double frein d'air comprimé de circuit | |
Frein à main | énergie de ressort, air comprimé fonctionnant sur les roues arrière | |
Frein auxiliaire | frein d'échappement de moteur | |
Roue et types | Jantes | trou-acier 8.5-20,10 |
Types | 12.00R20, 12.00R22.5, 315/80R22.5, 12.00-20 |
La photo du camion à benne basculante diesel de Sinotruk 6x4 de chariot élévateur
FAQ
1. Combien de temps est-ce qu'il pour livrer les produits après que je prendrai paye lui ?
Au-dessus du délai de livraison est 26 jours.
2. Quel est le terme de paiement ?
Notre paiement : T/T, L/C, etc.
3. De quelle longueur la période de garantie est-elle de votre équipement ?
1 an.
4. Quels sont vos produits principaux ?
Chariot élévateur électrique équilibré, empileur électrique de palette, camion de palette électrique, camion électrique de portée, tracteur électrique de remorquage, récolteuse d'ordre.
5. Pouvez-vous adapter le produit aux besoins du client ?
Oui, nous sommes une conception de intégration, une production et des ventes de stockage de société professionnelle d'équipement, avons une équipe très professionnelle de concepteurs et les ingénieurs techniques, peuvent adapter l'équipement aux besoins du client selon vos conditions.
6.How au sujet de la qualité de vos produits ?
Nous avons un département professionnel de contrôle de qualité pour surveiller le processus de fabrication entier ; ayez le CE, la certification ISO9001 ; fournissez l'appui en ligne à tout moment.
Personne à contacter: Bonnie Cui