Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Source d'énergie: | Moteur diesel | Min. Lifting Height: | 35mm |
---|---|---|---|
Largeur de fourchette: | 122mm | Dimensions hors-tout: | 2720 * 1225 * 2090 millimètres |
Mât: | Étape 2 Stage/3 | Rayon de rotation: | 2240mm |
Surligner: | diesel powered forklift,electric reach truck forklift |
3,0 chariot élévateur diesel 3 de mât d'étape du chariot élévateur de tonne 3 - 6M soulèvent la taille
Visa diesel de travail de chariot élévateur chariot élévateur diesel de 3,0 tonnes avec le mât latéral de conteneur de décalage avec le mât de 3 étapes
Description de produit de visa diesel de travail de chariot élévateur chariot élévateur diesel de 3,0 tonnes
Chariot élévateur 3.0/3.5T/4.0T diesel
chariot élévateur 3000kg/3500kg diesel, avec la bride de papier de petit pain.
Pneu solide
Décalage latéral
Moteur japonais
3 - taille d'ascenseur de 6M
(libérez complètement) mât 2 présentent/3 étapes
chariot élévateur diesel 3,5 tonnes avec le mât latéral de conteneur de décalage avec le mât de 3 étapes
CARACTÉRISTIQUES DE CHARIOT ÉLÉVATEUR | |||||||
Non. | Caractéristiques | Unité | FD30 | FD35 | FD40 | ||
1 | Caractéristiques | Puissance | diesel | diesel | diesel | ||
2 | Capacité évaluée | kilogramme | 3000 | 3500 | 4000 | ||
3 | Centre de charge | millimètre | 500 | 500 | 500 | ||
4 | Taille de levage | millimètre | 3000 | 3000 | 3000 | ||
5 | Taille de levage libre | millimètre | 145 | 145 | 146 | ||
6 | Fourchettes L×W×H | millimètre | 1070x125x45 | 1070x125x45 | 1070×150×50 | ||
7 | Inclinaison en avant/vers l'arrière | ° | 6/12 | 6/12 | 6/12 | ||
8 | Rayon de Min.turning | millimètre | 2400 | 2445 | 2760 | ||
9 | Dégagement de Min.ground (mât) | millimètre | 110 | 110 | 160 | ||
10 | Taille aérienne de garde | millimètre | 2138 | 2138 | 2350 | ||
11 | Surplomb avant | millimètre | 943 | 943 | 1040 | ||
12 | Perforation | Vitesse de Max.traveling (chargée) | km/h | 483 | 483 | 558 | |
Vitesse de Max.traveling (chargée) | km/h | 20 | 20 | 18 | |||
13 | Vitesse de Max.lifting (chargée/videz) | mm/s | 470/520 | 470/520 | 380/400 | ||
14 | Traction/classabilité de barre extensible | kN/% | 18/20 | 18/20 | 22/20 | ||
15 | Dimensions | Longueur totale (sans fourchette) | millimètres | 2695 | 2700 | 3060 | |
16 | Largeur hors-tout | millimètre | 1230 | 1230 | 1490 | ||
17 | Taille abaissée par mât | millimètre | 2055 | 2055 | 2355 | ||
18 | Taille prolongée de mât | millimètre | 4256 | 4255 | 4257 | ||
19 | Châssis | Pneu | Avant | 28x9-15-12PR | 28x9-15-12PR | 8.25-15-14PR | |
20 | Arrière | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 7.00-12-12PR | |||
21 | Empattement | millimètre | 1700 | 1700 | 2000 | ||
22 | Largeur de bande de roulement | Avant/arrière | millimètre | 1000/970 | 1000/970 | 1180/1190 | |
23 | Poids de restriction | Aucun-charge | kilogramme | 4350 | 4850 | 6090 | |
24 | Powertrain | Batterie | Tension/capacité | V/Ah | 12/90 | 12/90 | (12/90) ×2 |
25 | Moteur | Modèle | XC490 | XC495 | QC4C5-82U32 | ||
26 | Puissance évaluée | kw/r.p.m | 37/2650 | 42/2650 | 60/2200 | ||
27 | Couple évalué | Nm/r.p.m | 148/2000 | 174/2000 | 300/1800 | ||
28 | Quantité de cylindre | 4 | 4 | 4 | |||
29 | Bore×Stroke | millimètre | 90x100 | 95x105 | 95x115 | ||
30 | Déplacement | 2,54 | 2,98 | 3,26 | |||
31 | Réservoir de carburant | L | 70 | 70 | 100 | ||
32 | Transmission | 1/1 automatique transmission |
1/1 automatique transmission |
1/1 automatique transmission |
|||
33 | Pression d'utilisation | MPA | 17,5 | 17,5 | 18,5 |
2) Adoption des composants de renommée mondiale avancés de marque dans les pièces pneumatiques, les pièces électriques et les pièces d'opération.
3) Double manivelle à haute pression pour commander l'ouverture et la fermeture de matrice.
4) Courant dans une hauts automatisation et intellectualization, aucune pollution
5) Appliquez un éditeur de liens pour se relier au convoyeur d'air, qui peut directement en ligne avec la machine de remplissage.
La photo du chariot élévateur diesel diesel du visa 3.0Ton de travail de chariot élévateur
FAQ
1. Combien de temps est-ce qu'il pour livrer les produits après que je prendrai paye lui ?
Au-dessus du délai de livraison est 26 jours.
2. Quel est le terme de paiement ?
Notre paiement : T/T, L/C, etc.
3. De quelle longueur la période de garantie est-elle de votre équipement ?
1 an.
4. Quels sont vos produits principaux ?
Chariot élévateur électrique équilibré, empileur électrique de palette, camion de palette électrique, camion électrique de portée, tracteur électrique de remorquage, récolteuse d'ordre.
5. Pouvez-vous adapter le produit aux besoins du client ?
Oui, nous sommes une conception de intégration, une production et des ventes de stockage de société professionnelle d'équipement, avons une équipe très professionnelle de concepteurs et les ingénieurs techniques, peuvent adapter l'équipement aux besoins du client selon vos conditions.
6. Que diriez-vous de la qualité de vos produits ?
Nous avons un département professionnel de contrôle de qualité pour surveiller le processus de fabrication entier ; ayez le CE, la certification ISO9001 ; fournissez l'appui en ligne à tout moment.
Personne à contacter: Bonnie Cui