Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
condition: | nouveau | Source d'énergie: | Moteur à courant alternatif |
---|---|---|---|
Min. Lifting Height: | 90mm | Largeur de fourchette: | 690mm |
Dimensions hors-tout: | 1720mm | ||
Surligner: | diesel powered forklift,electric reach truck forklift |
du chariot élévateur 2,2 mini Electric Power chariot élévateur diesel jaune d'empileur de kilowatt
Camion de fourchette électrique du chariot élévateur 2.2kw de mini chariot élévateur électrique diesel d'empileur
Produit Paramenters chariot élévateur électrique diesel d'empileur du chariot élévateur de mini 2.2kw
Mode de produit | Unité | Camion de fourchette électrique de mini chariot élévateur électrique d'empileur |
Mode de direction | Marche | |
Charge évaluée | Kilogramme | 1000/1500 |
Centre de charge | Millimètre | 500 |
Poids (batterie y compris) | Kilogrammes | 450/500 |
Taille de roue avant | Millimètre | φ210×70 |
Pneus | Roues de polyuréthane | |
Nombre de roues (roue =driving avant/arrière X) | 1x+2/4 | |
Empattement avant | Millimètre | 886 |
Empattement arrière | Millimètre | 525 |
Taille totale (fourchette de palette en position la minima) | Millimètres | 2090/1590/1840/2090/2340 |
Taille totale (fourchette de palette en position la plus élevée) | Millimètre | 2090/2550/3050/3550/4050 |
Taille de levage | Millimètre | 1600/2000/2500/3000/3500 |
Taille de fourchette de palette du moulu (le plus bas) | Millimètres | 90 |
Longueur totale | Millimètre | 1720 |
Largeur hors-tout | Millimètre | 800 |
Taille de fourchette de palette (tôle) | Millimètres | 60/170/1100 |
Fourchette en dehors de largeur | Millimètre | 690 |
Distance de visage d'avant de fourchette de palette à l'avant | Millimètre | 900 1070 1070 |
Dégagement de Min.ground | Millimètre | 40 |
Largeur de la Manche, avec le plateau 1000*1200 | Ast (millimètres) | 2200 |
Largeur de la Manche, avec le plateau 1000*1200 | Ast (millimètres) | 2100 |
Rayon de rotation | Millimètre | 1600 |
Mode de frein | Frein d'Ectromagnetic | |
Vitesse de levage, avec/sans charge | km/h | 4/5.6 |
Puissance de moteur d'entraînement | kilowatt | 0,75 |
Puissance de moteur de Lifiting | kilowatt | 2,2 |
Vitesse de levage (entièrement chargée/à vide) | mm/s | 135/150 |
Vitesse d'abaissement (entièrement chargée/à vide) | mm/s | 101 |
Tension/capacité de batterie | V/Ah | 24/80 |
Bruit | DB (A) | ≤70 |
FAQ
1. Combien de temps est-ce qu'il pour livrer les produits après que je prendrai paye lui ?
Au-dessus du délai de livraison est 26 jours.
2. Quel est le terme de paiement ?
Notre paiement : T/T, L/C, etc.
3. De quelle longueur la période de garantie est-elle de votre équipement ?
1 an.
4. Quels sont vos produits principaux ?
Chariot élévateur électrique équilibré, empileur électrique de palette, camion de palette électrique, camion électrique de portée, tracteur électrique de remorquage, récolteuse d'ordre.
5. Pouvez-vous adapter le produit aux besoins du client ?
Oui, nous sommes une conception de intégration, une production et des ventes de stockage de société professionnelle d'équipement, avons une équipe très professionnelle de concepteurs et les ingénieurs techniques, peuvent adapter l'équipement aux besoins du client selon vos conditions.
6. Que diriez-vous de la qualité de vos produits ?
Nous avons un département professionnel de contrôle de qualité pour surveiller le processus de fabrication entier ; ayez le CE, la certification ISO9001 ; fournissez l'appui en ligne à tout moment.
Personne à contacter: Bonnie Cui